Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN DELAGNE BENJAMIN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
BONNES CHRISTOPHE SAINT ANTONIN FRANCK BOYER CURTIS ( District Millau/012 ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN DELAGNE BENJAMIN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
CERASUOLO FRANCK COMBES CHARLY TREILLET JEAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
13 - 0 |
BONNES CHRISTOPHE SAINT ANTONIN FRANCK BOYER CURTIS ( District Millau/012 ) |
CERCHI RAYMOND ARCHIMBEAUD NICOLAS PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GONCALVES DIDIER ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
CASTAGNE PHILIPPE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
6 - 13 |
CERASUOLO FRANCK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012 ) |
CVITANOVIC NICOLAS ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012 ) |
13 - 11 |
OLIVIER STÉPHANE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012 ) |
CERCHI RAYMOND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
5 - 13 |
BONNES CHRISTOPHE ( District Millau/012 ) |
MATHIEU DIDIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012 ) |
13 - 3 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN FABRE GÉRARD ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | NESPOULOUS JACQUES VALLADE ERIC BERTUIT MICHEL ( District Millau) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | LACASSAGNE MANON BELLONIE FRANÇOIS TURLAN JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | CERCHI RAYMOND ARCHIMBEAUD NICOLAS PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 1 | MATHIEU DIDIER DELRIEU FRANCIS MONTEILLET ROMAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | X ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | RAIMONDI ALAIN MARIN PATRICK ORESVE SYLVIE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | CASTAGNE PHILIPPE DELRIEU CHRISTIAN DELAGNE BENJAMIN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Finale | T.0 | 3 | FELZEN CLAUDE SALINIER CLAUDE PARDO NORBERT ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | X ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | OLIVIER STÉPHANE MARC DENIS CABANES JEAN-LOUIS ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | CERASUOLO FRANCK COMBES CHARLY TREILLET JEAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 14 | JUSTO JACQUES LAUMOND THIERRY COURTOIS ERIC ( District Villefranche) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | CVITANOVIC NICOLAS SOUYRIS AURÉLIEN BREUGNOT FABIEN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | CASTAGNE LAURE CASTAGNE LISA ROSICH TONY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | BONNES CHRISTOPHE SAINT ANTONIN FRANCK BOYER CURTIS ( District Millau) |
Vainqueur |